S čím Vám môžeme pomôcť?
vietor | juhovýchodný, 1.84 m/s |
tlak | 995 hPa |
vlhkosť | 99 % |
sneženie | 23.9 mm |
poobede | sneženie 1 °C | |
večer | slabé sneženie 0 °C | |
noc | zamračené -1 °C |
vietor | severný, 3.95 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkosť | 73 % |
sneženie | 0.16 mm |
vietor | juhovýchodný, 1.88 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkosť | 96 % |
sneženie | 12.25 mm |
vietor | severovýchodný, 1.93 m/s |
tlak | 1001 hPa |
vlhkosť | 100 % |
zrážky | 12.6 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
S čím Vám môžeme pomôcť?