S čím Vám môžeme pomôcť?
vietor | severozápadný, SZ, 2.63 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkosť | 85 % |
zrážky | 23.97 mm |
ráno | oblačno 12 °C | |
poobede | slabý dážď 13 °C | |
večer | zamračené 9 °C |
vietor | juhozápadný, JZ, 6.85 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkosť | 50 % |
zrážky | 1.38 mm |
vietor | severný, S, 9.06 m/s |
tlak | 999 hPa |
vlhkosť | 87 % |
zrážky | 10.88 mm |
vietor | severozápadný, SZ, 6.53 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 28 % |
zrážky | 0.12 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
S čím Vám môžeme pomôcť?