S čím Vám môžeme pomôcť?
| vietor | južný, 3.37 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkosť | 19 % |
| večer | polojasno 26 °C | |
| noc | oblačno 20 °C |
| vietor | severný, 6.69 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 43 % |
| vietor | juhovýchodný, 3.91 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkosť | 25 % |
| vietor | severovýchodný, 2.82 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkosť | 18 % |

| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 |
30
|
31 |
1
|
2 |
| 3 | 4 | 5 |
6
|
7 |
8
|
9 |
| 10 | 11 | 12 |
13
|
14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 |
20
|
21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 |
3
|
4 |
5
|
6 |

Obnova kultúrneho dedičstva - historická cesta mestom Moldava nad Bodvou
Výška príspevku z Fondu:
211 503,95 €
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S čím Vám môžeme pomôcť?