S čím Vám môžeme pomôcť?
vietor | severný, S, 3.14 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 35 % |
poobede | takmer jasno 32 °C | |
večer | jasná obloha 28 °C | |
noc | jasná obloha 19 °C |
vietor | severný, S, 4.65 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 23 % |
vietor | severný, S, 6.22 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 41 % |
zrážky | 0.46 mm |
vietor | severovýchodný, SV, 5.46 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 31 % |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S čím Vám môžeme pomôcť?