S čím Vám môžeme pomôcť?
| vietor | juhozápadný, 3.15 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkosť | 54 % |
| zrážky | 2.79 mm |
| poobede | oblačno 24 °C | |
| večer | slabý dážď 14 °C | |
| noc | takmer jasno 10 °C |
| vietor | juhozápadný, 2.27 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 60 % |
| zrážky | 0.27 mm |
| vietor | južný, 0.9 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkosť | 60 % |
| vietor | juhozápadný, 2.9 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkosť | 61 % |

| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 |
3
|
4 |
5
|
6 |
| 7 | 8 | 9 |
10
|
11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 |
17
|
18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 |
24
|
25 |
26
|
27 |
| 28 | 29 | 30 |
1
|
2 |
3
|
4 |

Obnova kultúrneho dedičstva - historická cesta mestom Moldava nad Bodvou
Výška príspevku z Fondu:
211 503,95 €
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
S čím Vám môžeme pomôcť?